Face à l’explosion des coûts des matières premières et énergétiques, nous sommes contraints de revoir les prix de chaque produit présent dans le catalogue Magasin FEHR. En savoir plus
Cette bande de mousse de polyuréthane est imprégnée à coeur, d’une façon homogène, d’une résine synthétique ininflammable destinée à l’étanchéité des joints à 1 ou 2 étages.
Réf. | Caractéristiques | Qté/Carton | Quantité |
---|---|---|---|
30/13-29 | Bande de mousse de polyuréthane | Carton de 52,00m | A compter du 15-03-2022, face à l’explosion des coûts des matières premières et énergétiques, nous sommes contraints de revoir les prix de chaque produit présent dans le catalogue Magasin FEHR. Aussi, pour tout besoin, nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer votre demande de prix à l'adresse suivante : mac@fehrgroup.com |
25/10-22 | Bande de mousse de polyuréthane | Carton de 36,00m | A compter du 15-03-2022, face à l’explosion des coûts des matières premières et énergétiques, nous sommes contraints de revoir les prix de chaque produit présent dans le catalogue Magasin FEHR. Aussi, pour tout besoin, nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer votre demande de prix à l'adresse suivante : mac@fehrgroup.com |
20/8-18 | Bande de mousse de polyuréthane | Carton de 49,50m | A compter du 15-03-2022, face à l’explosion des coûts des matières premières et énergétiques, nous sommes contraints de revoir les prix de chaque produit présent dans le catalogue Magasin FEHR. Aussi, pour tout besoin, nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer votre demande de prix à l'adresse suivante : mac@fehrgroup.com |
Bande de mousse de polyuréthane imprégnée à coeur, d’une façon homogène, d’une résine synthétique ininflammable destinée à l’étanchéité des joints à 1 ou 2 étages. Reste directement exposé aux intempéries, stable aux ultra-violets.
Répond aux normes NF P 85-570 et NF P 85-571-Classe 1.
Profondeur/largeur du joint de ... à ... mm* | Plage d’utilisation du joint de ... à ... mm* |
20/8-18 | 8-18 |
25/10-22 | 10-22 |
30/13-29 | 13-29 |
Le choix du produit se fait en fonction de la largeur du joint à calfeutrer: la cote basse indique la largeur minimale de joint dans laquelle la bande peut être insérée, la cote haute donne l’ouverture maximale du joint dans laquelle la bande assure ses fonctions d’étanchéité.
* Mouvements et variations dimensionnelles de dilatation doivent être additionnés.